Bahnname | Typ | Bahnlänge | Höhendifferenz | Personen/Stunde |
KaiserBahn | 8er-Gondelbahn | 1.633 m | 505 m | 1.600 |
Sonnenlift | Schlepplift | 315 m | 90 m | 900 |
Schwarzmooslift | Schlepplift | 992 m | 271 m | 1.440 |
Wunderteppich | 69 m | 15 m | 500 | |
StartBahn | 2er-Sesselbahn | 189 m | 61 m | 1.200 |
HochAlterBahn | 4er-Sesselbahn | 1.770 m | 500 m | 2.100 |
mit Wetterschutzhauben | ||||
Babylift | Schlepplift | 102 m | 22 m | 400 |
Gaiskogellift | Schlepplift | 992 m | 271 m | 1.440 |
Wiesberglift | Schlepplift | 455 m | 160 m | 750 |
DreiSeenBahn | 4er-Sesselbahn | 1.994 m | 450 m | 2.400 |
mit Wetterschutzscheiben | ||||
Alpenrosenlift | Schlepplift | 886 m | 239 m | 1.440 |
HoheMutBahn | 4er-Sesselbahn | 1.246 m | 395 m | 2.120 |
mit Wetterschutzhauben | ||||
|
|
|
| |
10.643 m | 2.979 m | 17.400 | ||
