Bergbahnen Kühtai
GmbH & Co.KG
6183 Kühtai 48, Austria
Tel. +43 (0)5239-5284, 5229
Fax +43 (0)5239-5229-21
www.lifte.at
| Höhe | Telefon | Telefon | Öffnungszeiten |
Berghütte | (m) | Tal | Berg | Sommer |
|
|
|
|
|
Adolf Pichler Hütte | 1.960 | 05238/52289 | 05238/53194 | Mitte Juni bis Mitte Oktober |
Amberger Hütte | 2.135 | 05253/5106 | 05253/5605 | Anfang Juni bis Anfang Oktober |
Bergheim Fotsch | 1.464 |
| 0664/2245572 | Ganzjährig außer November |
Bielefelder Hütte | 2.150 | 05252/6101 | 05252/6926 | Mitte Juni bis Anfang September |
Birgitzköpflhaus | 2.098 | 05252/6554 | 05234/68100 | Mitte Juni bis Mitte Oktober |
Dortmunder Hütte | 1.948 |
| 05239/5202 | Ganzjährig außer Mai und November |
DreiSeen-Hütte | 2.400 | 05239/5203 | 0664/2404449 | Ende Juni bis Mitte Oktober |
Franz Senn Hütte | 2.147 | 05226/3739 | 05226/2218 | Ende Juni bis Mitte Oktober |
Gleirschalm | 1.666 | 05236/208 | 0664/3254697 | Mitte Juli bis Ende August |
Guben-Schweinfurter Hütte | 2.034 | 05255/5792 | 052555702/ | 25.Juni bis 25. September |
Juifenalm | 2.022 | 05230/587 | 0664/2209888 | Anfang Juni bis Ende September |
Kaiser-Maximilian-Hütte | 2.300 | 05239/5220 | 05239/5220530 | ab 30. Juni |
Kemater Alm | 1.646 | 05223/56212 | 0663/9156634 | Mitte Mai bis Ende Oktober |
Pforzheimer Hütte | 2.308 | 0512/274547 | 05236/521 | Ende Juni bis Ende September |
Potsdamer Hütte | 2.012 | 05262/66240 | 05238/52060 | Mitte Juni bis Ende September |
Peter Anich Hütte | 1.909 |
| 05262/64995 | Anfang Juni bis Mitte Oktober |
Rosskogelhütte | 1.878 |
| 05232/81419 | Geöffnet |
Seigesalm | 1.872 |
| 0664/2731813 | Mitte Juni bis September |
Sonnbergalm | 1.950 | 0664/4011016 | 0664/4011016 | Anfang Juni bis Ende September |
Westfalenhaus | 2.273 | 05253/4350 | 05236/267 | Ende Juni bis Ende September |
Winnebachseehütte | 2.362 | 05253/5190 | 05253/5197 | Ende Juni bis Mitte Oktober |


